G K Z C
院校名稱 | 獎項要求 |
---|---|
清華大學(xué) | 強基計劃 信息學(xué)奧林匹克競賽獲得全國決賽二等獎及以上獎項 |
北京大學(xué) | 強基計劃 信息學(xué)全國中學(xué)生學(xué)科奧林匹克競賽全國決賽二等獎及以上獎項 |
國防科技大學(xué) | 強基計劃 全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽獲得全國決賽一、二等獎 |
北京航空航天大學(xué) | 強基計劃 全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽獲得全國決賽一、二等獎 |
上海交通大學(xué) | 強基計劃 全國中學(xué)生信息學(xué)奧林匹克競賽全國決賽二等獎及以上 |
浙江大學(xué) | 強基計劃 綜合評價 五大學(xué)科競賽省級賽區(qū)(聯(lián)賽)一等獎及以上獎項 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合評價 全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽聯(lián)賽獲得省級賽區(qū)競賽三等獎(含)以上 |
青島大學(xué) | 綜合評價 全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽聯(lián)賽獲得山東賽區(qū)決賽三等獎及以上 |
院校名稱 | 獎項要求 |
---|---|
人大附中 | 信息學(xué)奧賽獲得CSP-J組一等獎獲CSP-S組二等獎及以上 |
北京一零一中學(xué) | 全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽或CCF CSP-J/S第二輪,獲全國獎項 |
北京八十中 | 信息學(xué)(信息奧賽CSP第二輪、NOIP有獲獎) |
北京市第二十中學(xué) | 參加過信息學(xué)奧林匹克競賽,普及組復(fù)賽二等獎及以上 |
北京師范大學(xué)附屬中學(xué) | 信息學(xué)項目 |
北京第四中學(xué) | 取得過科技類,學(xué)科類競賽成績的學(xué)生優(yōu)先 |
北京二十中 | 信息學(xué) |
廣州中學(xué) | 信息技術(shù)錄取參考科目成績等級須達到5B及以上,信息特長突出,具有科技創(chuàng)新潛質(zhì) |
深圳大學(xué)附屬中學(xué) | 有良好的信息學(xué)科基礎(chǔ),并且表現(xiàn)突出 |
CSP-J/S 分為初賽和復(fù)賽,復(fù)賽成績可助力升學(xué)。其中,GESP 八級成績 >=60 分可免 CSP-J 初賽 GESP 八級成績 >=80 分可免 CSP-S 初賽。CSP-J/S 適合小學(xué)生和初中生、高中生參加。從普及組 J 開始,同時可以打提高組S。各省 CSP-S 非零分學(xué)員進入省賽 NOIP ,NOIP 的優(yōu)秀選手選拔進入省隊,省隊優(yōu)秀學(xué)員進入國賽 NOI,如北京每年有 13-15 人選拔進入 NOI,NOI 優(yōu)秀選手選拔進入世界奧林匹克競賽 IOI。
注:NOIP 自 2022 年開始僅支持 C++ 語言參賽